MĂ´ tả
MĂ´ tả Inverter hĂ²a lưới SOFAR 25000TL-G2
Inverter năng lượng mặt trá»i hĂ²a lưới 25000TL-G2 cá»§a hĂ£ng SOFAR (thương hiệu hĂ ng đầu vá» biến tần) lĂ dĂ²ng sản phẩm cao cấp, cĂ³ hiệu suất tối Ä‘a lĂªn đến 98,6%. Ứng dụng thuáºt toĂ¡n MPPT há»— trợ cĂ¡c tấm pin mặt trá»i váºn hĂ nh tối ưu để đạt được sản lượng tối Ä‘a. Phạm vi tiếp nháºn Ä‘iện Ă¡p đầu vĂ o rất rá»™ng từ 230 – 960V cho phĂ©p dá»… dĂ ng kết nối vá»›i cĂ¡c thiết bị khĂ¡c.
TĂch hợp tất cả trong má»™t nĂªn sản phẩm rất gá»n gĂ ng, dá»… dĂ ng di chuyển vĂ lắp đặt. Lá»›p vá» bĂªn ngoĂ i lĂ m bằng nhĂ´m cao cấp cĂ³ khả năng chống gỉ sĂ©t cá»±c tốt.
Vá»›i những Ä‘iểm mạnh trong việc lá»±a chá»n chất liệu chế tạo, nĂªn cĂ¡c sản phẩm biến tần năng lượng mặt trá»i cá»§a Givasolar.com.vn cung cấp thưá»ng Ä‘Ă²i há»i bảo trì rất thấp.
Khả năng quản lĂ½ lưới Ä‘iện thĂ´ng minh: há»— trợ ZVRT, cĂ³ thể Ä‘iá»u chỉnh cĂ´ng suất phản khĂ¡ng, tá»± động Ä‘iá»u chỉnh khi vượt quĂ¡ tần số, Ä‘iá»u khiển giá»›i hạn cĂ´ng suất từ xa…
ThĂ´ng số kỹ thuáºt chi tiết
Model | SOFAR 25000TL-G2 |
Äầu vĂ o (DC) |
|
CĂ´ng suất đầu vĂ o tối Ä‘a | 33250W |
CĂ´ng suất DC cho 1 MPPT | 10500W |
Số MPPT | 2 |
Số lượng DC đầu vĂ o | 2 cho má»—i MPPT |
Äiện Ă¡p đầu vĂ o tối Ä‘a | 1100V |
Äiện Ă¡p đầu vĂ o khởi động | 250V |
Äiện Ă¡p đầu vĂ o danh định | 620V |
Phạm vi Ä‘iện Ă¡p Mppt hoạt động | 230-960V |
Phạm vi Ä‘iện Ă¡p DC toĂ n tải | 460V-750V |
DĂ²ng Ä‘iện Ă¡p đầu vĂ o tối Ä‘a/má»—i MPPT | 28A/28A |
Äỉnh dĂ²ng vĂ o từ tấm pin xuống ngõ cá»§a 1 cắp MPPT | 35A |
Äầu ra (AC) |
|
CĂ´ng suất định mức | 25000 W |
CĂ´ng suất AC tối Ä‘a | 27500VA |
DĂ²ng Ä‘iện đầu ra lá»›n nhất | 40A |
Äiện Ăp Lưới Äiện danh định | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac |
Phạm Vi Äiện Ăp lưới Äiện | 310Vac-480Vac (Theo tiĂªu chuẩn địa phương) |
Phạm vi Tần Số danh định | 50Hz/60Hz |
Phạm vi Tần số lưới | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (Theo tiĂªu chuẩn địa phương) |
Hiệu suất trong phạm vi hoạt động | 0-100% |
THDi | <3% |
Hệ số cĂ´ng suất | 1 mặc định (cĂ³ thể Ä‘iá»u chỉnh +/-0.8) |
Hiệu suất |
|
Hiệu suất tối đa | 98.4% |
Hiệu suất thưá»ng trá»±c (EU/CEC) | 98.2% |
TiĂªu thụ Ä‘iện năng | <1W |
Nguồn khởi động | 45W |
Hiệu suất MPPT | >99.99% |
Bảo vệ |
|
Chống ngược cá»±c DC | CĂ³ |
CĂ´ng tắc DC | CĂ³ |
Lá»›p bảo vệ/Dạng quĂ¡ Ă¡p | I/III |
An toĂ n | Chống islanding, RCMU, Mặt Äất lá»—i giĂ¡m sĂ¡t |
ARPC | Chống đảo ngược Ä‘iện bá»™ Ä‘iá»u khiển (tĂ¹y chá»n) |
Comunication (giao tiếp) |
|
ÄÆ¡n vị cĂ´ng suất | Theo để chứng nháºn vĂ yĂªu cầu |
Chế Äá»™ kết nối tiĂªu chuẩn | RS485, Wifi/GPRS (tĂ¹y chá»n), thẻ SD |
Lưu Trữ Dữ Liệu | 25 năm |
ThĂ´ng tin chung |
|
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -25 °C ~ + 60 °C |
Cấu trĂºc liĂªn kết | Transformerless |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Phạm viCho phĂ©p độ ẩm tương đối | 0… 100% khĂ´ng ngưng tụ |
Äá»™ cao hoạt động tối Ä‘a | 2000m |
Tiếng ồn | <45dB |
Trá»ng lượng | 37 kg |
LĂ m mĂ¡t | quạt |
KĂch thước | 666 * 512 * 254 mm |
Hiển thị | LCD hiển thị |
Bảo hĂ nh | 5 năm |
TiĂªu chuẩn |
|
IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068 (1,2,14,30), IEC62109-1/2, CE, CGC, ZVRT, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-11, G59 |